商号 | 株式会社JR西日本新幹線テクノス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 福岡県春日市白水ヶ丘6丁目100番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1977年2月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 80,000,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行済株式数 | 10,654株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主 | 株式会社JR西日本テクノス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な事業内容 | 車両及び車両部品の製作、検査、修理及び清掃の業務 汎用電気品及び腰掛の開発、製作、販売並びに修理 機械設備、管設備及び電気設備の据付、検査、修理、運転操作に関する事業 貨物運送取扱事業、労働者派遣法における労働者派遣事業 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年商 | 9,281百万円(2024年3月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社員数 | 684名(2024年7月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※子会社 |
|
西日本旅客鉄道(株) |
(株)カナデン ※順不同 |